![]() |
LeanDesign szakmai oldalak"Minden, amit a Lean Termelési Rendszerről tudni érdemes" Leanről érthetően, egyszerűen, áttekinthetően, strukturáltan Mindezt magyarul! Egy helyen!
A LeanDesign.hu Magyarország egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő |
![]() |
![]()
Látogatói adatainkat 2007. Októberbere óta Google Analytics statisztikai elemzőrendszerrel hitelesítjük.
Szakmai Oldalaink általános Statisztikája
MediaCenter Webalizer 2.01
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Máj 2010 | 30525 | 25234 | 10409 | 1448 | 7827 | 13533032 | 24624 | 176969 | 428985 | 518928 |
| Ápr 2010 | 33759 | 27686 | 11366 | 1246 | 15230 | 23534802 | 37387 | 341003 | 830584 | 1012797 |
| Már 2010 | 26172 | 21530 | 9929 | 1134 | 14554 | 21273696 | 35160 | 307802 | 667442 | 811344 |
| Feb 2010 | 27356 | 22632 | 8502 | 1054 | 10360 | 18694743 | 29537 | 238077 | 633713 | 765990 |
| Jan 2010 | 27599 | 22858 | 8970 | 1041 | 11738 | 21340264 | 32299 | 278078 | 708612 | 855583 |
| Dec 2009 | 27335 | 22263 | 10713 | 968 | 9700 | 23974101 | 30028 | 332124 | 690174 | 847415 |
| Nov 2009 | 36875 | 29079 | 12580 | 1281 | 11485 | 26281635 | 38435 | 377423 | 872375 | 1106276 |
| Okt 2009 | 39441 | 30356 | 14011 | 1350 | 11693 | 28758064 | 41869 | 434369 | 941064 | 1222678 |
| Sep 2009 | 31799 | 22155 | 9943 | 734 | 8155 | 16820396 | 22024 | 298312 | 664670 | 953979 |
| Aug 2009 | 16813 | 14508 | 3961 | 387 | 7477 | 6145089 | 12026 | 122819 | 449756 | 521216 |
| Júl 2009 | 18309 | 15684 | 4127 | 444 | 8929 | 6078193 | 13782 | 127961 | 486225 | 567603 |
| Jún 2009 | 30520 | 26738 | 5955 | 555 | 11660 | 9871398 | 16679 | 178676 | 802166 | 915620 |
| Összegzés | 216305413 | 333850 | 3213613 | 8175766 | 10099429 | |||||

- Regisztrált tagjaink száma: 2683 fő
- Szerkesztők száma: 8 fő
- LeanDesign lapcsalád tagjainak száma: 8 weblap
- Együttműködő partnereink: 14
- Nemzetközi partnerek: 6
- Napi csúcs: 2846 látogató, 105 Online
- Dinamikusan bővülő műszaki tartalom
- 2010.04.01 adat - LeanDesign lapcsalád statisztika
- 17.508 oldalnyi tartalom
- 9.502 hír (élő és archivált)
- 5.054 állás (élő és archivált)
- 452 videó
- 746 kifejezés
- 1005 ipari beszállító
- 359 gyártó vállalat
- 46 fogalom magyarázat
- 145 történelmi áttekintés
- 789 Lean példa
- 304 műszaki cikk
- 164 LeanShop termék
- ...
- 2010.04.01 adat - LeanDesign lapcsalád statisztika
Látogatóink, közösségünk tagja
- ... mérnökök, fejlesztők (42%)
- ... technikusok, technológusok, karbantartók, specialisták (25%)
- ... vállalati döntéshozók, vezetők (20%)
- ... logisztikusok, termelés tervezők (5%)
- ... műszaki egyetemek, főiskolák vezetői és hallgatói, ... (5%)
- ... irodai szolgátlatások (3%)
- ... közigazgatás (1%)
Iparágak
- ... járműipar (30%)
- ... elektronikaipar (26%)
- ... fémipar (15%)
- ... élelmiszeripar (8%)
- ... gépipar (5%)
- ... műanyagipar (5%)
- ... versenyszférában működő termelő vállalatok
Látogatóink Magyarország térképén

Látogatóink a Világból

* Zöld területek: látogatóink internetes kapcsolódási pontjai




„A nevem ott látható minden egyes autón. Személyes garanciát vállalok arra, hogy a Toyota elszántan és töretlenül fog dolgozni azért, hogy visszanyerjük vásárlóink bizalmát. – mondta Toyoda.



Látogatói adatok










